
在汤村温泉乡,为了让大家安心度假,作为其中一环,我们将积极公开在10家工会会员设施中拥有温泉浴场的8个设施的信息。
加盟设施中也有不是温泉的地方,但是可以免费给住宿者发行“温泉巡游票据”,其他设施的温泉浴场无论住在哪个旅馆都可以享受“一处500日元”的乐趣。
除此之外,汤村温泉还涌出了、温泉医院、养老院使用的每分钟约900升、平均温度约40℃的弱碱性泉。全部都是具有某种特征的疗养泉。请放心享受优质温泉。
 
 
汤村温泉旅馆的泉质
汤村酒店B&B的泉质
	| 汤村酒店B&B的泉质 | 
	| 温泉使用许可 | 有 | 
	| 源泉温度 | 45.8℃ | 
	| 涌出量(每分钟) | 90.0升 | 
	| PH值 | 8.5 | 
	| 泉质名 | 钠·钙-氯化物·硫酸盐泉 | 
	| 浇灌浴池 | 有 | 
	| 放流循环浴池 | 无 | 
	| 加水 | 无 | 
	| 加温 | 无 | 
	| 其他温泉设施 | 露天温泉、桑拿、饮水处 | 
	| 入浴剂使用浴池 | 无 | 
	| 24小时沐浴 | 有 | 
	| 允许饮用 | 有 | 
  
旅馆明治的泉质
	| 明治旅馆 | 
	| 温泉使用许可 | 有 | 
	| 源泉温度 | 40.2℃ | 
	| 涌出量(每分钟) | 106.0升 | 
	| PH値 | 8.4 | 
	| 泉质名 | 钠·钙-氯化物·硫酸盐泉 | 
	| 浇灌浴池 | 有 | 
	| 放流循环浴池 | 无 | 
	| 加水 | 一部分 | 
	| 加温 | 一部分 | 
	| 其他温泉设施 |  | 
	| 入浴剂使用浴池 | 无 | 
	| 24小时沐浴 | 无 | 
	| 允许饮用 | 有 | 
  
吉野泉酒店
	| 吉野酒店 | 
	| 温泉使用许可 | 有 | 
	| 源泉温度 | 42.6℃ | 
	| 涌出量(每分钟) | 45.7升 | 
	| PH値 | 8.4 | 
	| 泉质名 | 钠·钙-氯化物·硫酸盐泉 | 
	| 浇灌浴池 | 有 | 
	| 放流循环浴池 | 无 | 
	| 加水 | 无 | 
	| 加温 | 无 | 
	| 其他温泉设施 | 露天温泉 | 
	| 入浴剂使用浴池 | 无 | 
	| 24小时沐浴 | 有 | 
	| 允许饮用 | 无 | 
  
弘法汤的泉质
	| 弘法汤 | 
	| 温泉使用许可 | 有 | 
	| 源泉温度 | 40.3℃ | 
	| 涌出量(每分钟) | 29.6升 | 
	| PH値 | 8.4 | 
	| 泉质名 | 钠-氯化物泉 | 
	| 浇灌浴池 | 有 | 
	| 放流循环浴池 | 有 | 
	| 加水 | 无 | 
	| 加温 | 一部分 | 
	| 其他温泉设施 | 包租浴池 | 
	| 其他温泉设施 | 无 | 
	| 其他温泉设施 | 有 | 
	| 允许饮用 | 无 | 
  
甲府纪念日酒店的泉质
	| 甲府纪念日酒店 | 
	| 温泉使用许可 | 有 | 
	| 源泉温度 | 46.0℃ | 
	| 涌出量(每分钟) | 84.0升 | 
	| PH値 | 7.9 | 
	| 泉质名 | 钠·钙-氯化物泉 | 
	| 浇灌浴池 | 无 | 
	| 放流循环浴池 | 有 | 
	| 加水 | 一部分 
※仅8月时为调整温度而加水。 | 
	| 加温 | 无 | 
	| 其他温泉设施 | 露天風呂  | 
	| 入浴剂使用浴池 | 无 | 
	| 24小时沐浴 | 无 | 
	| 允许饮用 | 无 | 
  
柳屋的泉质
	| 柳屋 | 
	| 温泉使用许可 | 有 | 
	| 源泉温度 | 46.0℃ | 
	| 湧出量(毎分)  | 42.0升 | 
	| PH値 | 8.3 | 
	| 泉质名 | 钠·钙-氯化物泉 | 
	| 浇灌浴池 | 无 | 
	| 放流循环浴池 | 有 | 
	| 加水 | 无 | 
	| 加温 | 有 | 
	| 其他温泉设施 | 露天温泉、包租温泉、桑拿、客房露天温泉 | 
	| 入浴剂使用浴池 | 无 | 
	| 24小时沐浴 | 有 | 
	| 允许饮用 | 无 | 
  
楽水園的泉质
	| 楽水園 | 
	| 温泉使用许可 | 有 | 
	| 源泉温度 | 35.2℃ | 
	| 涌出量(每分钟) | 12.5升 | 
	| PH値 | 7.37 | 
	| 泉质名 | 单纯泉 | 
	| 浇灌浴池 | 无 | 
	| 放流循环浴池 | 有 | 
	| 加水 | 无 | 
	| 加温 | 有 | 
	| 其他温泉设施 | 露天風呂 | 
	| 入浴剂使用浴池 | 无 | 
	| 24小时沐浴 | 有 | 
	| 允许饮用 | 无 | 
  
常磐酒店的泉质
	| 常磐酒店 | 
	| 温泉使用许可 | 有 | 
	| 源泉温度 | 41.4℃ | 
	| 涌出量(每分钟) | 124.0升 | 
	| PH値 | 8.4 | 
	| 泉质名 | 钠·钙-氯化物·硫酸盐泉 | 
	| 浇灌浴池 | 有 
※客房露天温泉是冲洗式的。 | 
	| 放流循环浴池 | 有 | 
	| 加水 | 无 | 
	| 加温 | 一部分 | 
	| 其他温泉设施 | 露天風呂・客室露天風呂 | 
	| 其他温泉设施 | 无 | 
	| 24小时沐浴 | 无 | 
	| 允许饮用 | 无 | 
  
 
 
汇总到一览表时的判断基准
有无冲洗浴缸:平时只注入新温泉,不进行循环。另外,因为根据季节和时间段的不同,几乎都是只加热几度的设施,所以考虑到作为汤村温泉主要成分的钠离子、钙离子、氯离子、硫酸离子在多次加温时不会发生变化,所以可以省去加温的有无我判断了。
有无放流循环浴池:经常注入新温泉,进行循环。
有无水浴槽:注入了温泉以外的水或水。“无”:完全不注入。“有”:经常注入。“一部分”:只在温度调整或繁忙时加水
有无加温浴池:是不是在加温温泉。我想如果源泉加温的话,在循环中会有加温的情况。完全不加温。经常加热。“一部分”:根据时期和时间段加温。有多个浴池的设施,有时会重复标记为“有”“无”。
※另外,显示截止到2020年1月,可能会有变更。